
| 1. | GRANT, Clara was born on 20 Sep 1892 in Arkansas, USA; died on 10 Jun 1968 in Contra Costa, California, USA. Clara married INESS, James Dawson about 1910. James (son of INESS, Richard Houston and CHEELY, Sarah Ann) was born on 31 Jan 1884 in Arkansas, USA; died on 11 Dec 1967 in Contra Costa, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | INESS, Alta Mae Family/Spouse: OGDEN, Kelly Roach. Kelly (son of OGDEN, William Anderson and UNKNOWN, Emma) was born on 6 Dec 1906 in Muldrow, Sequoyah, Oklahoma, USA; died on 17 Jan 1998 in Concord, Contra Costa, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | INESS, Elizabeth Louise Family/Spouse: TIPTON, Unknown. Unknown was born about 1921. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | INESS, Ann Ann married Living [Group Sheet] [Family Chart] Ann married HOLTAS, Ken about 1950. Ken was born about 1919. [Group Sheet] [Family Chart] Ann married BRASSFIELD, Jesse Willard on 26 Jan 1935, and was divorced about Jul 1947. Jesse (son of BRASSFIELD, Charles Sherman and MOSS, Gertie) was born on 8 Oct 1916 in Hanna, McIntosh, Oklahoma, USA; died on 20 May 1987 in Bonham, Fannin, Texas, USA; was buried in Leonard, Fannin, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | INESS, Ethel M |
| 6. | Living |
| 7. | Living |
| 8. | INESS, Bethenie Family/Spouse: BREAZEALE, Herman George. Herman was born on 21 Oct 1904 in Pittsburg, Oklahoma, USA; died on 13 Apr 1983 in Kershaw, Lancaster, South Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | BRASSFIELD, Raymond Lloyd Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart] Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living |
| 16. | CHAPMAN, Wanda Teresa |
| 17. | CHAPMAN, Anna Marie |
| 18. | CHAPMAN, Robert Darrell |
| 19. | CHAPMAN, Robert Darrell |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | CHAPMAN, Larry Dean Larry married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Larry married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|